NABC Poll (2/12/08)
02-12-2008 |

February 12, 2008

Rank Institution (1st place) W-L Pts Previous
1 Bentley (6) 22-0 198 1
2 Grand Valley State (2) 26-0 194 2
3 Winona State 25-1 184 3
4 Alaska-Anchorage 19-3 176 5
5 Northern State 22-2 166 6
6 South Carolina-Aiken 19-2 162 7
7 Findlay 20-3 149 8
8 Gannon 21-2 140 10
9 Drury 18-3 130 11
10 South Dakota 19-2 128 4
11 West Liberty State 17-2 102 13
12 Augusta State 17-4 95 16
13 Tampa 16-4 91 17
14 C.W. Post 20-2 90 14
15 Southwest Baptist 17-4 80 15
16 Mount Olive 17-4 79 18
17 Tarleton State 19-3 78 12
18 Cal State-San Bernardino 18-4 72 19
19 Southwestern Oklahoma State 18-4 55 9
20 Lenoir-Rhyne 17-3 44 23
21 Rollins 17-4 42 21
22 Kentucky Wesleyan 21-3 27 24
23 Florida Southern 18-6 22 NR
24 Nebraska-Omaha 18-4 13 NR
25 Fort Lewis 18-4 11 20

Others Receiving Votes:  Minnesota State-Mankato 10, North Alabama 10, California (Pa.) 8, Central Oklahoma 8, Chaminade 8, Northwest Missouri State 6, St. Rose 6, Benedict 5, Virginia Union 5, Seattle Pacific 4, Wingate 4, Pittsburgh-Johnstown 1.

(Source NABC)